![]()
산업용 무인기
산업용 드론은 항공촬영을 통해 시설물 점검, 안전관리 등 다양한 방면에서 활용이 가능합니다.
사용 목적에 따라 적합한 임무장비를 통해 최적화된 기체를 제공하고 있습니다.
산업용 무인기 소개
- 고성능! 높은 안정성!
- 수직 이착륙 · 자율주행 · 원격조종
제품 소개
과학적이고 체계적인 자율비행을 기반으로 산악지형과 삼면이 바다로 둘러싸여 활주로를 확보하기 어려운 국내 환경에 적합하고 해상 상황 실시간 대응, 해안 수색정찰등의 군사적 이용이 가능합니다. 조작이 쉽고 편리하며, 드론보다 긴 비행시간과 내풍성을 지녀 다양한 임무에 최적화된 시스템을 제공합니다.
SE - 20
최대 50km, 장거리 운용이 가능한 고성능 무인헬기
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기체 | 제원 | 전장(1.9m)/전폭(0.53m)/전고(0.78m) |
| 메인전원 | Lipo 12S | |
| 비행시간 | 최대 40분 | |
| 풍속저항 | 13m/s | |
| 이·착륙 방식 | 수직 이·착륙 | |
| 항법장비 | GPS/GLOSS/INS/RTK 중 최소 2가지 | |
| 운항반경 | 기본 10km (옵션 : 50km이내) | |
| 이륙중량 | 45kg이내 (임무장비 5kg이내) | |
| 항속거리 | 50km이내 | |
| 비행속도 | 순항속도 80km/h이상, 최대 150km/h이내 | |
| 비행체 | 헬리콥터 타입 | |
| 작동온도범위 | -10℃~+40℃ | |
| 착륙오차 | 1미터 이내 | |
| 소프트웨어 | 비행컴퓨터 탑재 비행체 운용소프트웨어 | |
| 운용통제방식 | 2인 이하 | |
| 기능 | 자동이착륙 및 자동복귀, 임무 및 경로비행, FPV HD카메라(No Gimbal) | |
|
2.4Ghz, 5.8Ghz 10km이내 디지털전송방식(영상, 비행정보) [기체↔원격조종기,GCS] *옵션1 : LTE 통신모듈(비행 정보)[기체↔관제서버↔GCS] *옵션2 : 실시간 HD영상송수신시스템 (1km, 3km, 5km) |
||
| 기본 구성품 | 기체, 조종기(HD 영상송수신기능), GCS Tablet,보관케이스, 기본 배터리, 전용충전기, 기본공구류 | |
|---|---|---|
| 옵션 (택1) |
열화상카메라 [Flir Duo Pro-R] |
EO:FHD(1920*1080) / IR:SD(640*512) / 디지털 4배줌/ 전용 3축 Gimbal System |
| 광학줌카메라 [SKY EYE-36] |
EO:FHD(1920*1080) 36x광학줌, 3축 Gimbal System | |
SX - 15
픽스호크 기반의 Pix-SM1.0 전용 FC&자체 제작 GCS
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기체 | 기체재질 | 항공알루미늄합금, 탄소섬유, ABS |
| 기체외형치수 | 8000mm x 800mm x 500mm (축간거리 1000mm) | |
| 메인전원 | 12S-44.4V | |
| 임무장비 | HD급 카메라 (선택사항) | |
| 페이로드 | 3kg 이내 | |
| 이륙중량 | 15kg이내 (payload 3kg이내) | |
| 동력배터리 | 44.4V 16,000mah | |
| 비행시간 | 최대 30분 | |
| 순항속도 | 10m/s | |
| 최대비행속도 | 15m/s | |
| 운항반경 | 8km 이내 | |
| 작동온도범위 | -10℃~+40℃ | |
| 착륙오차 | 1미터 이내 | |
| FC & 소프트웨어 | PX4 기반의 FC | |
| 기능 | 자동이착륙 및 자동복귀, 임무 및 경로비행 | |
|
2.4Ghz, 10km이내 12채널 원격조종방식 [기체↔원격조종기] *옵션 : LTE 통신모듈(비행 정보, 영상)[기체↔관제서버↔GCS] *옵션 : 실시간 HD영상송수신시스템 (1km, 3km, 20km) |
||
| 제품구성 |
구성품 : 기체, 조종기(GCS 송신기능), 공구류 *별도 : 배터리, 충전기 |
|
SX - 25
보다 높은 중량을 다룰 수 있어 다양한 임무장치 장착이 가능한 산업용 무인기
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기체 | 기체재질 | 항공알루미늄합금, 탄소섬유 |
| 기체외형치수 | 1020mm*1020mm*580mm(축간거리1200mm) | |
| 메인전원 | Lipo 12S ~ 44.4V | |
| 임무장비 | FLIR DUO PRO R (EO/IR카메라) | |
| 페이로드 | 5Kg이내 | |
| 이륙중량 | 24.9kg이내(Playload 5kg이내) | |
| 비행시간 | 최대 40분 | |
| 순항속도 | 7m/s | |
| 최대비행속도 | 15m/s이하 | |
| 운항반경 | 4~10km | |
| 작동온도범위 | -10℃~+40℃ | |
| 착륙오차 | 1미터 이내 | |
| FC&소프트웨어 | 픽스호크 기반의 Pix-SM 1.0전용 자체 제작 GCS | |
SM V-TOL-1200
최대 1시간 동안 운용이 가능하며 수직 이착륙이 가능한 멀티콥터+고정익 형태의 매핑용 드론
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기체 | 기체재질 | ABS, EPO |
| 기체외형치수 | 1200mm x 350mm x 480mm | |
| 임무장비 | FPV 카메라 (기본) | |
| 페이로드 | 300g 이내 | |
| 이륙중량 | 1.9kg이내 (payload 0.3kg이내) | |
| 동력배터리 | 4S 5,500mah Lipo | |
| 비행시간 | 50분 (고정익 모드), 15분 (멀티콥터 모드) | |
| 순항속도 | 12m/s | |
| 최대비행속도 | 17m/s | |
| 운항반경 | 20km 이내 | |
| 작동온도범위 | -10℃~+40℃ | |
| 착륙오차 | 1미터 이내 | |
| FC & 소프트웨어 | PX4 기반 전용 FC | |
| 기능 | 자동이착륙 및 자동복귀, 임무 및 경로비행 | |
|
2.4Ghz, 10km이내 12채널 원격조종방식 [기체↔원격조종기] GCS 및 SD 영상송수신 시스템 *옵션 : 고 해상도 소형 카메라 |
||
| 제품구성 | 구성품 : 기체, 조종기(GCS 송신기능), 배터리, 충전기 | |
















































































































